ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
バトルタワーのトレーナー一覧 (第三世代)/アロマなおねえさん
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ルビー・サファイアのバトルタワーでアロマなおねえさんが使用するポケモンの一覧です。
キリエ (Lv.50)
# | ポケモン | もちもの | わざ | 性格 | 努力値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||||||||
028 | サンドパン | ひかりのこな | すなあらし | きりさく | じしん | スピードスター | いじっぱり | - | - | 255 | - | 255 | - |
119 | アズマオウ | しんぴのしずく | あまごい | なみのり | つのでつく | つのドリル | さみしがり | - | - | - | - | 255 | - |
171 | ランターン | せんせいのツメ | じたばた | なみのり | スパーク | とっしん | なまいき | - | - | - | - | - | 255 |
203 | キリンリキ | リュガのみ | かげぶんしん | かみくだく | サイコキネシス | じしん | がんばりや | - | 170 | 170 | - | - | 170 |
227 | エアームド | オボンのみ | はがねのつばさ | すなかけ | スピードスター | こうそくいどう | のんき | - | - | 255 | - | - | 255 |
264 | マッスグマ | カゴのみ | アイアンテール | ずつき | メロメロ | れいとうビーム | がんばりや | - | 255 | 255 | - | - | - |
264 | マッスグマ | モモンのみ | ずつき | しっぽをふる | なみのり | あなをほる | きまぐれ | - | 170 | 170 | - | 170 | - |
277 | オオスバメ | するどいくちばし | かげぶんしん | そらをとぶ | どくどく | はがねのつばさ | せっかち | - | - | - | - | - | - |
310 | ライボルト | じしゃく | かみなり | でんじは | アイアンテール | ほえる | いじっぱり | 170 | - | - | 170 | 170 | - |
332 | ノクタス | たべのこし | ねをはる | やどりぎのタネ | まもる | やつあたり | がんばりや | - | - | - | - | - | - |
335 | ザングース | くろいメガネ | からげんき | 10まんボルト | ブレイククロー | みきり | おだやか | 255 | - | - | - | - | 255 |
340 | ナマズン | やわらかいすな | どろかけ | じしん | なみのり | ドわすれ | ずぶとい | 170 | - | - | - | 170 | 170 |
357 | トロピウス | メンタルハーブ | じしん | こうごうせい | はっぱカッター | はかいこうせん | ずぶとい | - | 170 | - | - | 170 | 170 |
359 | アブソル | おうじゃのしるし | つるぎのまい | アイアンテール | きりさく | からげんき | のうてんき | - | 255 | - | - | - | - |
フミカ (Lv.50)
# | ポケモン | もちもの | わざ | 性格 | 努力値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||||||||
119 | アズマオウ | ヒメリのみ | つのドリル | こうそくいどう | ねごと | ねむる | ゆうかん | 170 | - | 170 | - | 170 | - |
121 | スターミー | カゴのみ | ひかりのかべ | 10まんボルト | なみのり | ねむる | いじっぱり | 255 | - | - | - | 255 | - |
171 | ランターン | カムラのみ | 10まんボルト | なみのり | でんじは | ふぶき | ゆうかん | 170 | - | - | 170 | - | 170 |
272 | ルンパッパ | たべのこし | あまごい | なみのり | どくどく | かげぶんしん | がんばりや | 255 | - | - | - | 255 | - |
272 | ルンパッパ | ヤタピのみ | あまごい | なみのり | まもる | どくどく | せっかち | 255 | - | 255 | - | - | - |
286 | キノガッサ | カムラのみ | キノコのほうし | きあいパンチ | かわらわり | ヘドロばくだん | なまいき | - | 255 | - | - | - | 255 |
286 | キノガッサ | かいがらのすず | きあいパンチ | カウンター | マッハパンチ | よこどり | のうてんき | 255 | - | - | - | 255 | - |
334 | チルタリス | オボンのみ | りゅうのまい | オウムがえし | ドラゴンクロー | じしん | うっかりや | - | - | - | 255 | - | 255 |
350 | ミロカロス | ズアのみ | なみのり | ふぶき | じこさいせい | かげぶんしん | れいせい | 255 | - | - | - | - | 255 |
350 | ミロカロス | リュガのみ | なみのり | メロメロ | じこさいせい | どくどく | せっかち | 255 | - | 255 | - | - | - |
357 | トロピウス | ズアのみ | にほんばれ | こうごうせい | ソーラービーム | やどりぎのタネ | れいせい | - | - | 255 | - | 255 | - |
359 | アブソル | おうじゃのしるし | だましうち | すてみタックル | シャドーボール | かえんほうしゃ | のんき | - | - | 170 | - | 170 | 170 |
359 | アブソル | カムラのみ | すてみタックル | からげんき | つるぎのまい | でんこうせっか | がんばりや | 170 | - | 170 | - | - | 170 |
365 | トドゼルガ | とけないこおり | ふぶき | じしん | なみのり | いわなだれ | しんちょう | 170 | - | 170 | - | 170 | - |
368 | サクラビス | モモンのみ | サイコキネシス | なみのり | ふぶき | シャドーボール | いじっぱり | 255 | - | - | - | 255 | - |
キリエ (Lv.100)
# | ポケモン | もちもの | わざ | 性格 | 努力値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||||||||
214 | ヘラクロス | おうじゃのしるし | メガホーン | カウンター | まもる | にらみつける | おとなしい | - | 255 | - | - | - | 255 |
254 | ジュカイン | ラムのみ | タネマシンガン | たたきつける | いやなおと | みきり | のんき | - | - | - | 255 | - | 255 |
257 | バシャーモ | おうじゃのしるし | にどげり | かえんほうしゃ | かげぶんしん | ほえる | おとなしい | - | 255 | - | 255 | - | - |
308 | チャーレム | まがったスプーン | きあいパンチ | ひかりのかべ | ビルドアップ | サイコキネシス | ようき | - | - | 170 | 170 | - | 170 |
317 | マルノーム | オボンのみ | あくび | みずのはどう | シャドーボール | ヘドロばくだん | やんちゃ | 170 | - | 170 | - | 170 | - |
330 | フライゴン | クラボのみ | じしん | すなかけ | りゅうのいぶき | すなじごく | やんちゃ | - | 255 | - | - | - | 255 |
340 | ナマズン | ナナシのみ | じしん | くすぐる | ドわすれ | なみのり | がんばりや | 255 | - | - | - | - | 255 |
342 | シザリガー | せんせいのツメ | クラブハンマー | なみのり | まもる | かわらわり | うっかりや | 255 | - | - | - | 255 | - |
359 | アブソル | オボンのみ | きりさく | つるぎのまい | かげぶんしん | メロメロ | がんばりや | 255 | - | - | - | - | 255 |
フミカ (Lv.100)
# | ポケモン | もちもの | わざ | 性格 | 努力値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||||||||
065 | フーディン | ヤタピのみ | サイコキネシス | アンコール | かなしばり | じこさいせい | れいせい | - | - | - | 255 | - | 255 |
279 | ペリッパー | せんせいのツメ | たくわえる | のみこむ | はきだす | メロメロ | がんばりや | 255 | - | - | - | 255 | - |
302 | ヤミラミ | たべのこし | どくどく | みきり | じこさいせい | いちゃもん | のんき | 170 | - | 170 | - | 170 | - |
315 | ロゼリア | たべのこし | くさぶえ | やどりぎのタネ | ギガドレイン | せいちょう | れいせい | 170 | - | - | 170 | - | 170 |
326 | ブーピッグ | ラムのみ | サイコキネシス | あやしいひかり | めいそう | ねむる | れいせい | 170 | - | - | 170 | - | 170 |
327 | パッチール | こだわりハチマキ | トリック | フラフラダンス | きあいパンチ | からげんき | おくびょう | - | - | 170 | - | 170 | 170 |
357 | トロピウス | ピントレンズ | はっぱカッター | じしん | メロメロ | こうごうせい | ようき | - | 255 | - | 255 | - | - |